Web-Power
Das Webspace-Paket für anspruchsvolle KundenMainfeatures | ||
---|---|---|
Eigene Domain | 2x .de | |
Webspace | 100 GB | |
Subdomains | ||
FTP Zugänge | ||
Domainumleitung | ||
eigene IP Adresse | optional | |
E-Mail Adressen | 100x | |
Speicherplatz je Postfach | 500 MB | |
Weiterleitung | 100x | |
E-Mail Autoresponder | 100x | |
Webmail | ||
Spamschutz / Virenfilter | ||
Scripte |
||
CGI / Perl | ||
PHP | ||
Python | ||
SSI | ||
Cronjobs | optional | |
MySQL Datenbank | 100x | |
Features |
||
Datentransfer | ||
Verwaltung | Plesk |
|
Statistiken | ||
Kostenloser Support | ||
Erweiterungen (optional / Monat) |
||
eigene IP Adresse | 1,00€ | |
Cronjobs 2 | 0,49€ | |
MySQL Datenbanken 2 | 0,49€ | |
Kosten |
||
Einrichtungsgebühr | ||
monatlicher Grundpreis 1 | 14,99€ |
1 - Die Abrechnung für das Webspace-Paket Web-Power erfolgt jährlich im Voraus.
2 - Die genannte Monatsgebühr versteht sich je 5 Stück